DOLAR 48,23570,20%
EURO 56,19660,05%
ALTIN 7.103,71-0,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAHOL 93,75 -0,21 18:10:01
  • SAMAT 5,39 0,19 18:10:01
  • SANEL 56,15 -3,02 18:10:01
  • SANFM 11,16 2,20 18:10:01
  • SANKO 18,87 -0,42 18:10:01
  • SARAE 93,85 6,05 18:10:01
  • SARKY 26,34 -1,27 18:10:01
  • SASA 2,38 1,71 18:10:01
  • SAYAS 61,65 -2,68 18:10:01
  • SDTTR 24,40 3,21 18:10:01
  • SEGMN 51,60 -2,73 18:10:01
  • SEGYO 3,77 -1,57 18:10:01
  • SEKFK 4,48 -0,22 18:10:01
  • SEKUR 10,10 -0,20 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 1,73 1,76 18:10:01
  • SERNT 7,95 -0,75 18:10:01
  • SEYKM 4,54 -1,30 18:10:01
  • SILVR 2,26 0,44 18:10:01
  • SISE 40,04 -0,50 18:10:01
  • SKBNK 6,29 0,48 18:10:01
  • SKTAS 3,17 -2,16 18:10:01
  • SKYLP 241,70 -1,35 18:10:01
  • SKYMD 14,28 0,78 18:10:01
  • SMART 25,00 1,38 18:10:01
  • SMRTG 10,06 -2,42 18:10:01
  • SMRVA 11,63 -3,08 18:10:01
  • SNGYO 3,46 0,00 18:10:01
  • SNICA 3,74 3,89 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,40 1,19 18:10:01
  • SODSN 7,56 -1,05 18:10:01
  • SOHOE 10,97 0,09 18:10:01
  • SOKE 14,30 2,00 18:10:01
  • SOKM 56,30 -1,49 18:10:01
  • SONME 140,90 -1,47 18:10:01
  • SRVGY 2,56 -1,16 18:10:01
  • SSAAT 37,48 -0,05 18:10:01
  • SUMAS 268,25 -0,65 18:10:01
  • SUNTK 36,70 0,27 18:10:01
  • SURGY 33,12 -0,96 18:10:01
  • SUWEN 6,37 -1,09 18:10:01
  • SVGYO 17,80 2,89 18:10:01