DOLAR 48,24340,20%
EURO 56,20190,02%
ALTIN 7.136,880,19
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.564 s Değişim: -0.08% -11,56 Adet:   2.973 Mio.Lot Hacim:   65.492 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 246,10 0,37 12:34:49
  • TARKM 540,50 0,00 12:36:26
  • TATEN 9,10 2,82 12:36:51
  • TATGD 18,01 0,06 12:36:33
  • TAVHL 285,00 0,71 12:36:41
  • TBORG 158,90 -0,63 12:36:15
  • TCELL 102,90 0,10 12:36:48
  • TCKRC 163,10 -0,85 12:36:36
  • TDGYO 16,15 -1,52 12:36:15
  • TEHOL 32,42 -3,80 12:36:53
  • TEKTU 7,96 0,38 12:36:52
  • TERA 187,50 1,35 12:36:39
  • TEZOL 9,70 0,31 12:34:42
  • TGSAS 262,25 -2,33 12:36:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 305,25 -0,65 12:36:53
  • TKFEN 221,90 1,42 12:36:53
  • TKNKA 165,90 9,94 12:36:53
  • TKNSA 18,96 -1,25 12:36:26
  • TLMAN 82,30 0,30 12:36:32
  • TMPOL 472,00 2,61 12:36:47
  • TMSN 77,10 1,51 12:36:47
  • TNZTP 30,54 0,86 12:33:43
  • TOASO 272,75 -0,27 12:36:47
  • TRALT 55,45 2,12 12:36:48
  • TRCAS 47,48 1,06 12:36:26
  • TRENJ 109,90 1,29 12:36:43
  • TRGYO 97,30 -0,31 12:36:20
  • TRHOL 2.990,00 1,10 12:36:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,12 0,00 09:55:15
  • TRMET 147,80 2,14 12:36:44
  • TSGYO 6,20 1,14 12:35:13
  • TSKB 11,10 -0,18 12:35:38
  • TSPOR 1,13 -9,60 12:36:53
  • TTKOM 53,20 -0,47 12:36:47
  • TTRAK 430,50 0,00 12:31:26
  • TUCLK 4,02 1,01 12:35:49
  • TUKAS 2,03 0,50 12:34:49
  • TUPRS 385,75 1,31 12:36:52
  • TUREX 6,58 -0,30 12:36:47
  • TURGG 27,10 0,07 12:35:10
  • TURSG 6,33 0,48 12:36:37